La báscula grúa OCS-SL es un dinamómetro digital de gancho, construido en aluminio fundido, con gran pantalla LED
roja de 5 dígitos y control remoto multifunción. Disponible en capacidades de 2 a 20 toneladas, es ideal para pesaje
suspendido en izajes, logística y control de carga
- Construcción en aluminio fundido
- Gran pantalla LED roja de 5 dígitos (30 mm de altura)
- Unidades de pesaje múltiples: kg, lb, N
- Operación multifunción: tara, cero, seguimiento de cero automático, total, en espera, advertencia de sobrecarga y registrO
- Control remoto multifunción, alcance mínimo 15 m
- Batería incorporada con indicación de batería baja
- Apagado automático y función de ahorro de energía
Datos técnicos
| Características técnicas |
|---|
| Norma | OIML clase III |
|---|
| Display | LED rojo de 5 dígitos, 30 mm de altura |
|---|
| Rango de cero | 4% F.S. |
|---|
| Rango de tara | 100% F.S. |
|---|
| Tiempo de estabilización | < 10 segundos |
|---|
| Indicador de sobrecarga | 100% F.S. + 9e |
|---|
| Carga máxima de seguridad | 125% F.S. |
|---|
| Carga última | 400% F.S. |
|---|
| Autonomía de batería | > 50 horas |
|---|
| Tipo de batería | Plomo-ácido sellada, 6V / 4,5 Ah |
|---|
| Cargador | DC 9V / 1000 mA |
|---|
| Humedad de trabajo | < 85% H.R. a 20°C |
|---|
| Alcance del control remoto | Mínimo 15 m |
|---|
| Batería del control remoto | AAA x 2, 1,5V |
|---|
| Capacidades y divisiones por modelo |
|---|
| OCS-SL-2 | Capacidad máx. 2.000 kg · Peso mínimo 20 kg · División 1 kg · 2.000 divisiones |
|---|
| OCS-SL-3 | Capacidad máx. 3.000 kg · Peso mínimo 20 kg · División 1 kg · 3.000 divisiones |
|---|
| OCS-SL-5 | Capacidad máx. 5.000 kg · Peso mínimo 40 kg · División 2 kg · 2.500 divisiones |
|---|
| OCS-SL-10 | Capacidad máx. 10.000 kg · Peso mínimo 100 kg · División 5 kg · 3.000 divisiones |
|---|
| OCS-SL-15 | Capacidad máx. 15.000 kg · Peso mínimo 200 kg · División 5 kg · 3.000 divisiones |
|---|
| OCS-SL-20 | Capacidad máx. 20.000 kg · Peso mínimo 200 kg · División 10 kg · 2.000 divisiones |
|---|
| Dimensiones y peso por modelo |
|---|
| OCS-SL-2 | A 95 · B 260 · C 33 · D 195 · E 135 · H 430 mm · 10,5 kg |
|---|
| OCS-SL-3 | A 95 · B 260 · C 40 · D 195 · E 135 · H 455 mm · 11,5 kg |
|---|
| OCS-SL-5 | A 120 · B 325 · C 50 · D 240 · E 165 · H 535 mm · 17,5 kg |
|---|
| OCS-SL-10 | A 124 · B 325 · C 60 · D 240 · E 165 · H 660 mm · 27,5 kg |
|---|
| OCS-SL-15 | A 225 · B 345 · C 70 · D 240 · E 165 · H 855 mm · 49 kg |
|---|
| OCS-SL-20 | A 225 · B 345 · C 85 · D 240 · E 165 · H 920 mm · 56 kg |
|---|
Datos del folleto técnico del producto. Para una aplicación puntual, consultanos.